Spediamo entro
3 giorni lavorativi
Assistenza
clienti
Prezzi
competitivi
Codice | BC 15 |
---|---|
Motore | PIAGGIO |
Applicazione | APE 175/400 ADI 2SERIE |
Interasse (A) | 110 |
Piede (B) | 20 |
Testa (C) | 29 |
Rasamento (D) | 15.4 |
Dm. Asse (E) | 22 |
Dm. Asse (E1) | 18.6 |
Lunghezza Asse (L) | 47 |
Battuta Asse (BA) | 17.7 |
Gabbia Spinotto | 16 x 20 x 20 |
Gabbia Testa | 22 x 29 x 15.6 |
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato aggiunto!
Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.