Scegli la misura del pistone
62,17 €
Tasse incluse
Quantità
Spediamo entro
3 giorni lavorativi
Assistenza
clienti
Prezzi
competitivi
Codice | 5791 |
---|---|
Conchiglia | 3024 |
Motore | POLINI |
Applicazione | Trasformazione Morini / Suzuki Address |
Cilindrata | 75cc |
Diametro Standard (D) | 47 |
Compressione (C) | 20 |
Forma Testa | BOMBATA |
Misura Testa (M) | 2.5 |
Lunghezza Totale (L) | 46.5 |
Tipo Segmenti | AC4 |
Numero Segmenti | 2 |
Altezza Segmenti | 1.2 |
Spinotto (d) | 10 |
Lunghezza Spinotto | 36 |
Versione | FUSO |
Scrivi la tua recensione
Recensione inviata
Il tuo commento è stato aggiunto!
Commento su prodotti
Il tuo apprezzamento per la recensione non può essere inviato
Segnala un commento
Report inviato.
Il tuo report non può essere spedito.